Kuvaus
Dieselmoottorilla varustettu etuleikkuri tarjoaa loistavat ajo-ominaisuudet ja suorituskyvyn ahtailla ja monimuotoisilla alueilla sekä kooltaan mittavammilla viheralueilla. Ammattikäyttöön mitoitetun voimansiirron ansiosta erinomainen vetokyky ja ajon vakaus rinnetyöskentelyssä. Kompaktin koon ansiosta kone soveltuu sekä ison kiinteistö- tai puistokeskittymän paikalliskoneeksi että liikkuvaan urakointityöhön eri kohteiden välillä. Eteen asennetun leikkuulaitteen ansiosta kuljettajalla esteetön näkyvyys työskentelyalueelle. Leikkaaminen on tarkkaa ja onnistuu myös pensaiden ja puistokalusteiden alta sekä seinien vierustoilta. Vankat komponentit varmistavat tuotteen käyttölujuuden ja minimoivat seisonta-ajat. Lisälaitteet, kuten kuormauskauha, katuharja, alueaura ja hytti lisäävät mahdollisuuksia ympärivuotiseen hyötykäyttöön. P 520D voidaan varustaa Combi 132 ja 155 cm -leikkuulaitteella. Leikkuulaite ei sisälly tuotteen hintaan.
Moottori | |
---|---|
Moottorin valmistaja | Kubota |
Moottori | D 902 |
Moottorin malli | Diesel, vaaka-akseli |
Nettoteho/esiasetettu rpm | 14.5 kW @ 3000 kierr./min |
Sylinteritilavuus | 898 cm³ |
Sylintereitä | 3 |
Moottorin jäähdytys | Neste |
Jäähdytysnesteen määrä | 3.7 l |
Generaattori | 40 A |
Akku | 12 V 62 Ah |
Ilmanpuhdistin | Donaldson FPG4 |
Polttoainetyyppi | Diesel |
Polttoainesäiliön tilavuus | 25 l |
Moottorin voiteluperiaate | Paineistettu |
Öljytyyppi | SAE10W40 |
Öljynsuodatin | Kyllä |
Voimansiirto | |
Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen AWD-neliveto |
Vaihteisto (valmistaja) | Kanzaki |
Vaihteisto (malli) | KTM 23 |
Voimansiirto | Poljinohjattava |
Nopeus eteenpäin, min-maks. | 0-15 km/h |
Nopeus taaksepäin, min-maks. | 0-12 km/h |
Leikkuulaite | |
Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija1 | 55 cm |
Leikkuuleveys | 155 cm |
Leikkuuleveys, Min-Max | 132-155 cm |
Leikkuulaite | Combi |
Leikkuukotelon materiaali | Teräs |
Leikkuulaitteen materiaalivahvuus | 4.5 mm |
Leikkuumenetelmä | Bioleikkuu/Taaksepuhallus |
Leikkuukorkeus, min-maks. | 25 – 127 mm |
Leikkuukorkeus, kpl | 7 kpl |
Leikkuuterien kytkentä | Sähköinen kytkentä |
Terät | 3 |
Pulverimaalattu leikkuulaite | Kyllä |
Varustus | |
ROPS-turvakaari | Kyllä |
Ohjaustehostin | Kyllä |
Nelipyöräveto (AWD) | Kyllä |
Öljynjäähdytin | Kyllä |
Hydraulinen nostolaite | Kyllä |
Huoltoasento | Kyllä |
Ajovalot | Kyllä |
Pikakiinnitys | Kyllä |
Käyttötuntimittari | Digitaalinen |
Polttoaineen tarkistusikkuna | Kyllä |
12 V:n liitäntä | Kyllä |
Varoitus- ja huomiovalot | Öljynpaine, Voiman ulosotto, Lataus, Seisontajarru, Käynnistys/Hehkutus |
Hallintalaitteet | RPM, Nostin, Käynnistys/Hehkutus, Voiman ulosotto |
Keinuva taka-akseli | Kyllä |
Valinnaiset leikkuulaitteet | Combi 132, Combi 155 |
Muut | |
Istuimen malli | Jousitettu, käsinojat |
Istuimen valmistaja | Harita |
Istuinmateriaali | Vinyyli |
Istuinjousitus | Kyllä |
Istuimen selkänojan korkeus | Korkea |
Kyynärnojat | Kyllä |
Kuulalaakeroidut pyörät | Kyllä |
Mitat | |
Pyöräkoko, edessä | 18×8.5-8 |
Pyöräkoko, takana | 18×8.5-8 |
Raideväli, edessä | 897 mm |
Raideväli, takana | 821 mm |
Akseliväli | 106 cm |
Maavara | 105 mm |
Peruskone, pituus | 207.5 cm |
Peruskone, leveys | 111 cm |
Peruskoneen korkeus (ROPS taitettuna alas) | 129 cm |
Peruskoneen korkeus (ROPS käännettynä ylös) | 203 cm |
Paino, ilman työlaitetta | 625 kg |
Gross weight towed<span class="disclaimer" title="For" 2-wheel="" drive="" machines,="" towing="" of="" trailer="" is="" only="" allowed="" in="" dry="" conditions="" and="" on="" flat="" surfaces.="" be="" aware="" that="" may="" shorten="" the="" life="" time="" rider's="" transmission.="">2 | 350 kg |
Ääni- ja melutasot | |
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 88 dB(A) |
Äänentehotaso, mitattu | 102 dB(A) |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 103 dB(A) |
Melutaso | 103 dB(A) |
Tärinäarvot | |
Tärinätaso, ohjauspyörä | 1.7 m/s² |
Tärinätaso, istuin | 0.7 m/s² |
![]() |
544 28 30-01 – Air filter
|
![]() |
576 95 82-01 – Battery
Lead/acid battery used on commercial front mowers |
![]() |
539 10 63-30 – Fuel Cap
|
![]() |
506 00 75-01 – Drive belt
|
![]() |
535 42 86-02 – Blade spindle
|
![]() |
535 50 42-01 – Blade Bracket
|
![]() |
504 87 73-01 – Cutting belt
Belt connect spindles |
![]() |
544 17 32-01 – Wheel pivot
Left front pivot wheel attached to cutting deck incl. frame |
![]() |
544 17 32-02 – Wheel pivot
Right front pivot wheel attached to cutting deck incl. frame |
![]() |
725 25 42-51 – Blade screw |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.